Сухозаряженный аккумулятор автомобиля серии "Цзигуан" не требует обслуживания и имеет хорошую низкотемпературную эффективность при запуске. Прочный корпус, низкий расход электролита.
Данный аккумулятор серии "Цзигуан" широко употребится в установке запуска и зажигания автомобиля.
Преимущества:
1. Высокая вместимость.
2. Длинная долговечность.
3. При запуске имеет высокое свойство.
4. Имеет мощную ударопрочность и температуростойкость.
5. Низкий расход воды.
Сохранение на длительный срок имеет высокое свойство.
Сфера использования:
Запуск, зажигание и освещение разных легковых автомобилей, грузовиков, суд, джипов, автобусов, автомобилей внутреннего сгорания.
Технические параметры:
1
TYPE | CAPACITY | DIMENSION (mm) | PLATE (pc) | WEIGHT (kg) |
NS40Z | 12V36AH | 197X130X220 | 8 | 6.5 |
NS40ZL | 12V36AH | 197X130X220 | 8 | 6.5 |
N40 | 12V40AH | 235X130X220 | 8 | 7.2 |
N40L | 12V40AH | 235X130X220 | 8 | 7.2 |
NS60 | 12V45AH | 235X130X220 | 9 | 7.7 |
NS60L | 12V45AH | 235X130X220 | 9 | 7.7 |
N50 | 12V50AH | 268X173X225 | 9 | 8.4 |
N50L | 12V50AH | 268X173X225 | 9 | 8.4 |
N60 | 12V60AH | 268X173X225 | 9 | 9 |
N60L | 12V60AH | 268X173X225 | 9 | 9 |
55D23 | 12V60AH | 238X173X230 | 9 | 9 |
55D23L | 12V60AH | 238X173X231 | 9 | 9 |
NS70 | 12V65AH | 268X173X225 | 10 | 9.7 |
NS70L | 12V65AH | 268X173X225 | 10 | 9.7 |
N70 | 12V70AH | 305X173X230 | 11 | 10 |
N70L | 12V70AH | 305X173X230 | 11 | 10 |
N70Z | 12V75AH | 305X173X230 | 12 | 10.7 |
N70ZL | 12V75AH | 305X173X230 | 12 | 10.7 |
N80 | 12V80AH | 305X173X230 | 13 | 11.5 |
N80L | 12V80AH | 305X173X230 | 13 | 11.5 |
NS100 | 12V90AH | 305X173X230 | 14 | 12.7 |
NS100L | 12V90AH | 305X173X230 | 14 | 12.7 |
N90 | 12V90AH | 340X173X230 | 15 | 13.4 |
N90L | 12V90AH | 340X173X230 | 15 | 13.4 |
N100 | 12V100AH | 405X173X230 | 16 | 14.2 |
N100L | 12V100AH | 405X173X230 | 16 | 14.2 |
N120A | 12V110AH | 506X181X233 | 19 | 16.1 |
N120AL | 12V110AH | 506X181X233 | 19 | 16.1 |
N120 | 12V120AH | 506X181X233 | 20 | 16.9 |
N120L | 12V120AH | 506X181X233 | 20 | 16.9 |
NS150 | 12V135AH | 506X181X233 | 22 | 18.9 |
NS150L | 12V135AH | 506X181X233 | 22 | 18.9 |
N150 | 12V150AH | 506X217X233 | 23 | 19.7 |
N150L | 12V150AH | 506X217X233 | 23 | 19.7 |
NS200 | 12V165AH | 506X217X233 | 24 | 21.8 |
NS200L | 12V165AH | 506X217X233 | 24 | 21.8 |
N170 | 12V170AH | 506X217X233 | 24 | 21.8 |
N170 | 12V170AH | 506X217X233 | 24 | 21.8 |
N180 | 12V180AH | 506X217X233 | 27 | 23.3 |
N180L | 12V180AH | 506X217X233 | 27 | 23.3 |
N200 | 12V200AH | 506X260X233 | 31 | 25.8 |
N200L | 12V200AH | 506X260X233 | 31 | 25.8 |
DIN44 | 12V44AH | 210X175X190 | 9 | 7.7 |
DIN44 | 12V44AH | 210X175X175 | 9 | 7.7 |
DIN45 | 12V45AH | 238X175X190 | 9 | 7.7 |
DIN45 | 12V45AH | 238X175X175 | 9 | 7.7 |
DIN50 | 12V50AH | 238X175X190 | 9 | 8.4 |
DIN50 | 12V50AH | 238X175X175 | 9 | 8.4 |
DIN55 | 12V55AH | 238X175X190 | 9 | 9 |
DIN55 | 12V55AH | 238X175X175 | 9 | 9 |
DIN60 | 12V60AH | 238X175X190 | 9 | 9 |
DIN60 | 12V60AH | 238X175X175 | 9 | 9 |
DIN66 | 12V66AH | 268X175X190 | 10 | 9.7 |
DIN66 | 12V66AH | 268X175X175 | 10 | 9.7 |
DIN72 | 12V72AH | 268X175X190 | 11 | 10 |
DIN72 | 12V72AH | 268X175X175 | 11 | 10 |
DIN75 | 12V75AH | 268X175X190 | 12 | 10.7 |
DIN75 | 12V75AH | 268X175X175 | 12 | 10.7 |
DIN88 | 12V88AH | 340X175X193 | 14 | 12.7 |
DIN88 | 12V88AH | 340X175X175 | 14 | 12.7 |
DIN100 | 12V100AH | 340X175X193 | 15 | 13.4 |
DIN100 | 12V100AH | 340X175X175 | 15 | 13.4 |
Продажа сухозаряженных аккумуляторов автомобиля из Китая.