Компания "Цзигуан" была создана в 2005 году, имеет свой отдел исследования и освоения. Продукция реализуется внутри Китая и далеко экспортируется за рубежом.
Особенности:
Экологический, не содержит кадмия, свинца, ртути.
Высокая эффективность заряда и разряда.
Применимая температура: -20℃ - 60℃.
Аккумулятор не требует обслуживания, широкая сфера использования.
Без функции памяти, в любое время зарядится.
Сферы использования:
1. Карманный фонарь, часы, осветительная арматура, радиоприёмник, магнитофон, бритва, фен, электрическая зубная щетка и т. д.
2. Солнечный контроллер, MP3, PDA, WALKMAN, цифровой фотоаппарат, цифровой диктофон, электрическая игрушка, цифровой радиотелефон.
Type | Model | Size |
Nominal (mAh) |
Dimension (mm) | Standard Charge |
Rapid charge |
Approx (g) |
|||
Height | Diameter | Current (ma) |
Time (h) |
Current (ma) |
Time (h) |
|||||
A | 28A600 | 2/3A | 600 | 28.5(+0/-1.5) | 17.0(+0/-0.7) | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 15 |
43A2000 | 4/5A | 2000 | 43.0(+0/-1.5) | 17.0(+0/-0.7) | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 31 | |
43A2150 | 4/5A | 2150 | 43.0(+0/-1.5) | 17.0(+0/-0.7) | 215 | 16 | 1075 | 2.4 | 32 | |
50A2100 | A | 2100 | 50.0(+0/-2.0) | 17.0(+0/-0.7) | 210 | 16 | 1050 | 2.4 | 36 | |
50A2150 | A | 2150 | 50.0(+0/-2.0) | 17.0(+0/-0.7) | 215 | 16 | 1075 | 2.4 | 37 | |
50A2600 | A | 2600 | 50.0(+0/-2.0) | 17.0(+0/-0.7) | 260 | 16 | 1300 | 2.4 | 41 | |
67A2500 | 7/5A | 2500 | 67.0(+0/-2.0) | 17.0(+0/-0.7) | 250 | 16 | 1275 | 2.4 | 43 | |
67A2900 | 7/5A | 2900 | 67.0(+0/-2.0) | 17.0(+0/-0.7) | 290 | 16 | 1450 | 2.4 | 47 | |
67A3000 | 7/5A | 3000 | 67.0(+0/-2.0) | 17.0(+0/-0.7) | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 49 | |
67A3700 | 7/5A | 3700 | 67.0(+0/-2.0) | 17.0(+0/-0.7) | 370 | 16 | 1850 | 2.4 | 53 | |
67A3800 | 7/5A | 3800 | 67.0(+0/-2.0) | 17.0(+0/-0.7) | 380 | 16 | 1900 | 2.4 | 54 | |
AA | 28AA600 | 2/3AA | 600 | 28.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 12 |
28AA800 | 2/3AA | 800 | 28.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 80 | 16 | 800 | 1.2 | 14 | |
33AA1200 | 3/5AA | 1200 | 33.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | 19 | |
43AA1300 | 4/5AA | 1300 | 43.0(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | 22 | |
49AA1300 | AA | 1300 | 49.0(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | 23 | |
49AA1800 | AA | 1800 | 49.0(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 180 | 16 | 1800 | 1.2 | 27 | |
50AA700 | AA | 700 | 49.0(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 70 | 16 | 700 | 1.2 | 16 | |
50AA900 | AA | 900 | 49.0(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 90 | 16 | 900 | 1.2 | 18 | |
50AA1000 | AA | 1000 | 49.0(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | 20 | |
50AA1300 | AA | 1300 | 49.0(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | 24 | |
50AA1500 | AA | 1500 | 49.0(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | 25 | |
50AA1600 | AA | 1600 | 49.0(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 160 | 16 | 1600 | 1.2 | 26 | |
50AA2000 | AA | 2000 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 28 | |
50AA2100 | AA | 2100 | 50.5(+0/-1.5) | 14.5(+0/-0.7) | 210 | 16 | 1050 | 2.4 | 29 | |
AAA | 21AAA200 | 1/2AAA | 200 | 21.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 20 | 16 | 200 | 1.2 | 5 |
28AAA400 | 2/3AAA | 400 | 28.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 40 | 16 | 400 | 1.2 | 8 | |
43AAA600 | 4/5AAA | 600 | 43.0(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 12 | |
43AAA650 | AAA | 650 | 43.0(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 65 | 16 | 650 | 1.2 | 13 | |
50AAA750 | 5/4AAA | 750 | 50.5(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 75 | 16 | 750 | 1.2 | 15 | |
67AAA900 | 7/5AAA | 900 | 67.0(+0/-1.5) | 10.5(+0/-0.7) | 90 | 16 | 900 | 1.2 | 17 | |
186 50 |
18650-3200 | 18650 | 3200 | 65.8(+0/-2.0) | 18.5(+0/-0.7) | 320 | 16 | 1600 | 2.4 | 51 |
18650-3700 | 18650 | 3700 | 65.8(+0/-2.0) | 18.5(+0/-0.7) | 370 | 16 | 1850 | 2.4 | 56 | |
186 70 |
18670-4200 | 18670 | 4200 | 67.0(+0/-2.0) | 18.5(+0/-0.7) | 420 | 16 | 2100 | 2.4 | 62 |
18670-4500 | 18670 | 4500 | 67.0(+0/-2.0) | 18.5(+0/-0.7) | 450 | 16 | 2250 | 2.4 | 63 | |
SC | 43SC1300 | SC | 1300 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | 34 |
43SC1500 | SC | 1500 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 150 | 16 | 1500 | 1.2 | 36 | |
43SC1700 | SC | 1700 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 170 | 16 | 1700 | 1.2 | 38 | |
43SC2000 | SC | 2000 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 44 | |
43SC2600 | SC | 2600 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 260 | 16 | 1300 | 2.4 | 49 | |
43SC3300 | SC | 3300 | 43.0(+0/-1.5) | 23.0(+0/-1.0) | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 52 | |
C | 50C4000 | C | 4000 | 50.0(+0/-2.0) | 25.8(+0/-1.0) | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 80 |
50C5000 | C | 5000 | 50.0(+0/-2.0) | 25.8(+0/-1.0) | 500 | 16 | 2500 | 2.4 | 85 | |
D | 60D8000 | D | 8000 | 61.5(+0/-2.0) | 33.0(+0/-1.0) | 800 | 16 | 1600 | 7.5 | 146 |
60D10000 | D | 10000 | 61.5(+0/-2.1) | 33.0(+0/-1.0) | 1000 | 16 | 2000 | 7.5 | 165 | |
F | 90F11000 | F | 11000 | 91.0(+0/-2.5) | 33.0(+0/-1.0) | 1100 | 16 | 2200 | 7.5 | 220 |
90F13000 | F | 13000 | 91.0(+0/-2.6) | 33.0(+0/-1.0) | 1300 | 16 | 2600 | 7.5 | 235 |
Продажа Ni-MH аккумуляторов из Китая.