Свинцово-кислотные аккумуляторы серии FAG.
Диапазон напряжения: 6V,12V.
Емкость: 26AH-200AH.
Срок работы: 15 лет.
Особенности и преимущества:
Под подзарядным положением температура достигнет до 20°C, и срок работы достигнет до 15 лет.
Диапазон температуры при управлении: -15 °C to 60°C.
Низкая скорость саморазряда, прочный корпус.
Аккумуляторная пластинка утолщения, сплав из высокого олова и низкого никеля.
Сфера использования:
Электросвязь, контрольная система, система UPS, связь, медицинское оборудование, система аварийного электропитания.
Технические параметры:
Code | Nominal Voltage (V) |
Dimension | Weight | Terminal Type |
|||||||||
Length | Width | Height | Total Height | Kg | Lb | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
FAG6-200 | 6 | 200 | 363 | 14.3 | 125 | 4.92 | 250 | 9.84 | 250 | 9.84 | 35 | 77.2 | T21 |
FAG12-26 | 12 | 26 | 250 | 9.84 | 97 | 3.81 | 146.5 | 5.76 | 148.5 | 5.85 | 9.5 | 20.9 | T18 |
FAG12-50 | 12 | 50 | 390 | 15.4 | 105 | 4.13 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 21.3 | 47 | T20 |
FAG12-55 | 12 | 55 | 277 | 10.9 | 105 | 4.13 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | 18.3 | 40.4 | T20 |
FAG12-75 | 12 | 75 | 562 | 22.1 | 114 | 4.49 | 189 | 7.44 | 189 | 7.44 | 24.3 | 53.6 | T24 |
FAG12-85 | 12 | 85 | 390 | 15.4 | 105 | 4.13 | 270 | 10.6 | 270 | 10.6 | 31 | 68.4 | T20 |
FAG12-100 | 12 | 100 | 395 | 15.6 | 110 | 4.33 | 285 | 11.2 | 285 | 11.2 | 33.5 | 73.8 | T19 |
FAG12-100A | 12 | 100 | 395 | 15.6 | 110 | 4.33 | 285 | 11.2 | 285 | 11.2 | 31.5 | 69.5 | T19 |
FAG12-100B | 12 | 100 | 506 | 19.9 | 110 | 4.33 | 224 | 8.82 | 239 | 9.41 | 32 | 70.6 | T19 |
FAG12-100C | 12 | 100 | 390 | 15.4 | 105 | 4.13 | 287 | 11.3 | 287 | 11.3 | 34 | 75 | T20 |
FAG12-100D | 12 | 100 | 390 | 15.4 | 105 | 4.13 | 287 | 11.3 | 287 | 11.3 | 34 | 75 | T20 |
FAG12-125 | 12 | 125 | 558 | 22 | 125 | 4.92 | 270 | 10.6 | 270 | 10.6 | 46 | 101 | T20 |
FAG12-150 | 12 | 150 | 550 | 21.7 | 110 | 4.33 | 285 | 11.2 | 285 | 11.2 | 44.5 | 98.1 | T19 |
FAG12-155 | 12 | 155 | 550 | 21.7 | 110 | 4.33 | 285 | 11.2 | 285 | 11.2 | 49 | 108 | T19 |
FAG12-160 | 12 | 160 | 546 | 21.5 | 125 | 4.92 | 315 | 12.4 | 315 | 12.4 | 52 | 115 | T19 |
FAG12-180 | 12 | 180 | 546 | 21.5 | 125 | 4.92 | 315 | 12.4 | 315 | 12.4 | 54 | 119 | T19 |
FAG12-200 | 12 | 200 | 522 | 20.6 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 221 | 8.7 | 64 | 141 | T19 |
Продажа свинцово-кислотных аккумуляторов cерии FAG из Китая.