Аккумулятор автомобиля серии "Цзигуан" не требует обслуживания и имеет хорошую низкотемпературную эффективность при запуске. Прочный корпус, низкий расход электролита.
Аккумулятор автомобиля серии "Цзигуан" широко употребится в автомобиле, тягаче, освещении для инженерной техники и т. д.
Преимущество:
1. Высокая вместимость.
2. Длинная долговечность.
3. Применимая техника:Техника TTP.
4. Аккумулятор не требует обслуживания.
5. Зажим свинцового сплава имеет мощную загрузочную способность.
6. Полная модель аккумулятора автомобиля, свойство хорошее, проект высокого уровня.
Сфера использования:
1. Освещение, тягача, передвижное оборудование.
2. Установка запуска или зажигания дизельного автомобиля или бензинового автомобиля.
Технические параметры:
TYPE | CAPACITY | DIMENSION (mm) | PLATE (pc) | WEIGHT |
KG | ||||
NS40Z | 12V36AH | 197X130X220 | 8 | 9.5 |
NS40ZL | 12V36AH | 197X130X220 | 8 | 9.5 |
N40 | 12V40AH | 235X130X220 | 8 | 11.2 |
N40L | 12V40AH | 235X130X220 | 8 | 11.2 |
NS60 | 12V45AH | 235X130X220 | 9 | 11.7 |
NS60L | 12V45AH | 235X130X220 | 9 | 11.7 |
N50 | 12V50AH | 268X173X225 | 9 | 13.4 |
N50L | 12V50AH | 268X173X225 | 9 | 13.4 |
N60 | 12V60AH | 268X173X225 | 9 | 14 |
N60L | 12V60AH | 268X173X225 | 9 | 14 |
55D23 | 12V60AH | 238X173X230 | 9 | 12.3 |
55D23L | 12V60AH | 238X173X231 | 9 | 13 |
NS70 | 12V65AH | 268X173X225 | 10 | 14.8 |
NS70L | 12V65AH | 268X173X225 | 10 | 14.8 |
N70 | 12V70AH | 305X173X230 | 11 | 18.4 |
N70L | 12V70AH | 305X173X230 | 11 | 18.4 |
N70Z | 12V75AH | 305X173X230 | 12 | 19.1 |
N70ZL | 12V75AH | 305X173X230 | 12 | 19.1 |
N80 | 12V80AH | 305X173X230 | 13 | 19.5 |
N80L | 12V80AH | 305X173X230 | 13 | 19.5 |
NS100 | 12V90AH | 305X173X230 | 14 | 21.4 |
NS100L | 12V90AH | 305X173X230 | 14 | 21.4 |
N90 | 12V90AH | 340X173X230 | 15 | 21.8 |
N90L | 12V90AH | 340X173X230 | 15 | 21.8 |
N100 | 12V100AH | 405X173X230 | 16 | 14.7 |
N100L | 12V100AH | 405X173X230 | 16 | 14.7 |
N120A | 12V110AH | 506X181X233 | 19 | 28.6 |
N120AL | 12V110AH | 506X181X233 | 19 | 28.6 |
N120 | 12V120AH | 506X181X233 | 20 | 29.4 |
N120L | 12V120AH | 506X181X233 | 20 | 29.4 |
NS150 | 12V135AH | 506X181X233 | 22 | 31.3 |
NS150L | 12V135AH | 506X181X233 | 22 | 31.3 |
N150 | 12V150AH | 506X217X233 | 23 | 35.2 |
N150L | 12V150AH | 506X217X233 | 23 | 35.2 |
NS200 | 12V165AH | 506X217X233 | 24 | 37.3 |
NS200L | 12V165AH | 506X217X233 | 24 | 37.3 |
N170 | 12V170AH | 506X217X233 | 24 | 37.3 |
N170 | 12V170AH | 506X217X233 | 24 | 37.3 |
N180 | 12V180AH | 506X217X233 | 27 | 38.8 |
N180L | 12V180AH | 506X217X233 | 27 | 38.8 |
N200 | 12V200AH | 506X260X233 | 31 | 47.7 |
N200L | 12V200AH | 506X260X233 | 31 | 47.7 |
DIN44 | 12V44AH | 210X175X190 | 9 | 11.8 |
DIN44 | 12V44AH | 210X175X175 | 9 | 11.6 |
DIN45 | 12V45AH | 238X175X190 | 9 | 12.7 |
DIN45 | 12V45AH | 238X175X175 | 9 | 12.5 |
DIN50 | 12V50AH | 238X175X190 | 9 | 13.4 |
DIN50 | 12V50AH | 238X175X175 | 9 | 13.2 |
DIN55 | 12V55AH | 238X175X190 | 9 | 14 |
DIN55 | 12V55AH | 238X175X175 | 9 | 13.8 |
DIN60 | 12V60AH | 238X175X190 | 9 | 14 |
DIN60 | 12V60AH | 238X175X175 | 9 | 12.8 |
DIN66 | 12V66AH | 268X175X190 | 10 | 14.8 |
DIN66 | 12V66AH | 268X175X175 | 10 | 14.6 |
DIN72 | 12V72AH | 268X175X190 | 11 | 15.4 |
DIN72 | 12V72AH | 268X175X175 | 11 | 15.2 |
DIN75 | 12V75AH | 268X175X190 | 12 | 16 |
DIN75 | 12V75AH | 268X175X175 | 12 | 15.8 |
DIN88 | 12V88AH | 340X175X193 | 14 | 20.7 |
DIN88 | 12V88AH | 340X175X175 | 14 | 20.3 |
DIN100 | 12V100AH | 340X175X193 | 15 | 21.4 |
DIN100 | 12V100AH | 340X175X175 | 15 | 20.9 |
Продажа аккумуляторов автомобиля не требует обслуживания из Китая.